Discussion de forum
LB24
29-12-2023Sosheur occasionnel
Réclamation SMS frauduleux facturés
Bonjour, Je constate sur mes dernières factures que 34 SMS sur 1mn m'ont été facturés depuis l'étranger, alors que je ne suis pas à l'origine de ces textos (après vérification de ma part). Le mon...
LB24
29-12-2023Sosheur occasionnel
Je me permets de vous mettre ici un copier coller de ces fameux SMS qui indiquent que j'aurais émis pleins de SMS.
TypeDateDestinataireConditionsVolumePrix TTC
| Appels | 19/12/2023 à 13:09 | xxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 8min 58s | 2,04 € |
| Appels | 19/12/2023 à 12:48 | xxxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 6min 22s | 1,45 € |
| Appels | 18/12/2023 à 16:09 | xxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 46s | 0,23 € |
| Appels | 18/12/2023 à 16:04 | xxxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 1min 8s | 0,26 € |
| Appels | 18/12/2023 à 16:03 | xxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 1min 11s | 0,27 € |
| Appels | 18/12/2023 à 16:02 | xxxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 48s | 0,23 € |
| Appels | 18/12/2023 à 15:46 | xxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 1min 35s | 0,36 € |
| Appels | 18/12/2023 à 15:28 | xxxxxxxx | Emis vers l'Espagne | 1min 31s | 0,35 € |
| SMS/MMS | 12/12/2023 à 11:41 | xxxxxxxx | Emis vers la Thaïlande | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 01/12/2023 à 08:53 | xxxxxxxx | Emis vers la Thaïlande | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 01/12/2023 à 08:53 | xxxxxxx | Emis vers la Thaïlande | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 27/11/2023 à 16:12 | xxxxxxxx | Emis vers la Thaïlande | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 27/11/2023 à 16:11 | xxxxxxx | Emis vers la Thaïlande | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 27/11/2023 à 16:11 | xxxxxxxx | Emis vers la Thaïlande | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 18:09 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 18:04 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:07 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:06 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
| SMS/MMS | 23/11/2023 à 11:05 | xxxxxxx | Emis depuis l'étranger | 0,28 € | |
Vous constatez comme moi cette anomalie qui m'est facturée!
Bien à vous,