Bonjour,
J'ai bien validé le rattachement de la fibre sur mon espace personnel, au top !
Ce qui est bien dans mon cas, c'est que j'ai encore les 2 lignes fibres qui marchent en //.
Je peux donc faire les mêmes tests sur les 2 lignes, et voir les différences ! Et pour l'instant, Free est largement au dessus, ce qui confirme un problème côté Sosh.
test sosh filaire (mode sans echec):
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 13 | 968 | 847 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 80.1******* - 0 | 2714 | 2714 | 1 | 2 | 30 | 2 |
| ae111-0.nctou201.rbci.orange.net - 0 | 2714 | 2714 | 1 | 4 | 53 | 3 |
| No response from host - 100 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.125.**** - 0 | 2714 | 2714 | 14 | 16 | 194 | 16 |
| 142.251.***- 0 | 2714 | 2714 | 12 | 14 | 33 | 15 |
| 216.239.***** - 0 | 2714 | 2714 | 12 | 13 | 32 | 15 |
| par10s41-in-f3.1e100.net - 1 | 2699 | 2698 | 12 | 13 | 56 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
On voit en filaire que certains paquets ont une variance importante (max à 56ms pour une moyenne à 13), même si la valeur n'a rien à voir avec celle que je recueille en wifi.
Résultat ping sosh filaire (mode sans echec):
![]()
test free filaire (mode sans echec):
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 13 | 931 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| cbv-mx9-ae1.intf.routers.proxad.net - 97 | 169 | 6 | 0 | 12 | 13 | 12 |
| station3.multimania.isdnet.net - 31 | 486 | 339 | 12 | 12 | 35 | 12 |
| prs-b3-link.ip.twelve99.net - 81 | 202 | 40 | 0 | 12 | 13 | 13 |
| google-ic-344096.ip.twelve99-cust.net - 0 | 2617 | 2617 | 11 | 12 | 16 | 12 |
| 216.239.******* - 0 | 2617 | 2617 | 12 | 13 | 89 | 13 |
| 142.2*****- 0 | 2617 | 2617 | 11 | 11 | 14 | 12 |
| waw02s07-in-f3.1e100.net - 0 | 2616 | 2616 | 12 | 12 | 14 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Résultat ping free filaire (mode sans echec):
![]()
durée un peu longue (sosh)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 13 | 3560 | 3115 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 80.**** - 1 | 10089 | 10087 | 1 | 2 | 121 | 3 |
| ae111-0.nctou201.rbci.orange.net - 0 | 10117 | 10117 | 1 | 4 | 137 | 2 |
| lag-43.nipoi203.rbci.orange.net - 82 | 769 | 146 | 7 | 8 | 23 | 23 |
| No response from host - 100 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.14.19*****- 0 | 10117 | 10117 | 14 | 15 | 162 | 14 |
| 108.170.**** - 1 | 10102 | 10101 | 14 | 16 | 100 | 15 |
| 108****** - 0 | 10117 | 10117 | 14 | 16 | 163 | 15 |
| par21s17-in-f3.1e100.net - 0 | 10117 | 10117 | 12 | 14 | 133 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Statistiques Ping pour 216.58***:
Paquets : envoyés = 3090, reçus = 3090, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 12ms, Maximum = 30ms, Moyenne = 13ms
durée un peu longue (free)
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 13 | 5837 | 5107 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| cbv-mx9-ae1.intf.routers.proxad.net - 97 | 1062 | 40 | 0 | 12 | 13 | 12 |
| station3.multimania.isdnet.net - 10 | 6982 | 6320 | 12 | 13 | 48 | 13 |
| prs-b3-link.ip.twelve99.net - 61 | 1662 | 660 | 0 | 13 | 47 | 13 |
| google-ic-344096.ip.twelve99-cust.net - 0 | 16592 | 16592 | 12 | 12 | 32 | 12 |
| 216.2**** - 0 | 16592 | 16592 | 12 | 13 | 106 | 13 |
| 142.25****** 0 | 16592 | 16592 | 11 | 12 | 32 | 12 |
| waw02s07-in-f3.1e100.net - 0 | 16592 | 16592 | 12 | 12 | 32 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
petit test sosh en wifi :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 13 | 241 | 211 | 1 | 3 | 12 | 3 |
| 80.10*****- 0 | 682 | 682 | 3 | 6 | 154 | 5 |
| ae111-0.nctou201.rbci.orange.net - 0 | 682 | 682 | 3 | 7 | 154 | 5 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.125**** - 0 | 682 | 682 | 15 | 20 | 376 | 17 |
| 108.170*******- 0 | 682 | 682 | 16 | 19 | 219 | 18 |
| 142.25******* 0 | 682 | 682 | 15 | 17 | 166 | 18 |
| par21s20-in-f3.1e100.net - 0 | 682 | 682 | 15 | 18 | 219 | 18 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
alors qu'un long test Free en wifi ça n'a rien à voir :
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 13 | 2988 | 2614 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| cbv-mx9-ae1.intf.routers.proxad.net - 97 | 541 | 18 | 0 | 12 | 14 | 13 |
| station3.multimania.isdnet.net - 30 | 1603 | 1133 | 0 | 13 | 32 | 15 |
| prs-b3-link.ip.twelve99.net - 1 | 8474 | 8472 | 12 | 13 | 85 | 13 |
| google-ic-344096.ip.twelve99-cust.net - 0 | 8502 | 8502 | 12 | 12 | 37 | 13 |
| 216.2**** - 0 | 8502 | 8502 | 12 | 13 | 37 | 13 |
| 142.251**** - 1 | 8487 | 8486 | 12 | 13 | 29 | 14 |
| waw02s08-in-f195.1e100.net - 0 | 8502 | 8502 | 11 | 12 | 37 | 13 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
Conclusion : aucune variance dans les tests sur la fibre Free, alors qu'avec Sosh, que ce soit en filaire ou en wifi, on en a.
En filaire, c'est pas très flagrant, mais par contre en wifi là c'est du n'importe quoi...
En l'état, le passage chez sosh est douloureux...
Mon PC fixe est DESKTOP-N18HJS2 (192.168.1.10)
[EDIT : Merci [@leoooooo] de ne pas afficher de données personnelles en public].