Discussion de forum
Problème de ping
Oui.
Par contre cela n'a pas corrigé mon problème. Je n'ai plus d'idée...
test wifi sosh nouvelle box
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 13 | 883 | 773 | 1 | 4 | 209 | 2 |
| 80.10.**** - 0 | 2494 | 2494 | 3 | 5 | 332 | 4 |
| ae111-0.nctou201.rbci.orange.net - 0 | 2494 | 2494 | 3 | 7 | 328 | 4 |
| No response from host - 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.14.**** - 0 | 2494 | 2494 | 14 | 17 | 344 | 15 |
| 72.14.**** - 0 | 2494 | 2494 | 15 | 17 | 328 | 16 |
| 142.250.****- 0 | 2494 | 2494 | 15 | 18 | 328 | 16 |
| par10s40-in-f3.1e100.net - 0 | 2494 | 2494 | 14 | 17 | 344 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider