annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Problèmes de lag et de perte de paquets

Vevert1
Aspirant sosheur

Bonjour,

 

J'ai de gros problèmes de perte de paquets causant d'importants pics de lag.

 

L'utilitaire de résolution de problème me disant "La résolution de votre problème nécessite la mise en relation avec un conseiller" depuis environ 4h, je tente ma chance ici avant d'aller voir un autre opérateur.

 

Les pertes de paquets sont identifiées dans les rapports WinMTX suivants :

https://pastebin.com/M25pVkBG

 
Révélation
|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      WinMTR statistics                                   |
|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                lan.home -    0 |  460 |  460 |    0 |    0 |    4 |    0 |
|                           80.10.234.201 -    0 |  460 |  460 |    1 |    1 |    7 |    2 |
|lag-121.ncnan102.Nantes.francetelecom.net -    0 |  460 |  460 |    1 |    2 |   34 |    1 |
|                         193.252.162.254 -    0 |  460 |  460 |    6 |    8 |   49 |    7 |
|                          193.252.137.74 -   63 |  132 |   50 |    7 |    7 |   13 |    8 |
|    ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  460 |  460 |    7 |    8 |   13 |    8 |
|     ae-3.r03.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net -    0 |  460 |  460 |    7 |    8 |   14 |    8 |
|                           82.112.96.230 -   11 |  321 |  286 |   27 |   28 |   34 |   28 |
|   ae5.cbs02.eq01.par02.networklayer.com -   14 |  297 |  256 |   28 |   30 |   38 |   32 |
|        ae6.dar02.par01.networklayer.com -   12 |  317 |  281 |   27 |   28 |   36 |   29 |
|       po2.fcr01a.par01.networklayer.com -   13 |  307 |  269 |    0 |   29 |   61 |   29 |
|    96.79.089f.ip4.static.sl-reverse.com -   13 |  305 |  267 |   28 |   28 |   38 |   28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

 

https://pastebin.com/MCMHi9BM

Révélation
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 629 | 629 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 80.10.234.201 - 0 | 629 | 629 | 1 | 1 | 6 | 2 |
|lag-121.ncnan102.Nantes.francetelecom.net - 0 | 629 | 629 | 1 | 2 | 28 | 3 |
| 193.252.162.254 - 0 | 629 | 629 | 6 | 8 | 49 | 7 |
| 193.252.137.74 - 63 | 181 | 68 | 7 | 8 | 17 | 8 |
| ae-26.r04.parsfr01.fr.bb.gin.ntt.net - 0 | 629 | 629 | 7 | 8 | 19 | 8 |
| ae-3.r03.parsfr02.fr.bb.gin.ntt.net - 0 | 629 | 629 | 7 | 8 | 23 | 8 |
| 82.112.96.230 - 19 | 366 | 300 | 27 | 28 | 40 | 30 |
| ae5.cbs02.eq01.par02.networklayer.com - 20 | 353 | 283 | 28 | 29 | 38 | 31 |
| ae6.dar01.par01.networklayer.com - 20 | 351 | 281 | 28 | 29 | 64 | 29 |
| po1.fcr01a.par01.networklayer.com - 24 | 324 | 247 | 28 | 29 | 32 | 29 |
| 3e.16.33a9.ip4.static.sl-reverse.com - 20 | 356 | 287 | 28 | 28 | 33 | 28 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
0 réponse0