Ma ligne Internet : configuration Livebox et connexion …

Rejoignez
la communauté Sosh !


Pour poser vos questions, proposer votre aide, participer aux ateliers... Pas encore membre ? Je m'inscris
Ma ligne Internet : configuration Livebox et connexion …

Gros problème de connexion - 70% de paquets perdus

Bonjour,

 

Je rencontre de gros problèmes avec ma connexion internet.

Je dispose d'une offre fibre Sosh.

Lorsque je teste mon debit (https://speedof.me/) j'obetiens environ 250Mbps en emmission et en reception.

 

Cependant,  lordque je fait un test avec iperf 3 je constate que j'ai 70% de paquets perdus en reception (5% en emmission)

J'ai toujours le meme resultat quel que soit le serveur iperf que j'utilise, alors que je ne fait le test qu'en 100Mbps...

 

Cela rends ma connexion inexploitable pour les jeux en réseau.

 

Je précise que lorsque je fais le test entre mes PC, branchés en ethernet sur ma box je n'ai auncun problème.

...

[ 4] 176.01-177.00 sec 3.20 MBytes 27.0 Mbits/sec 0.174 ms 1106/1515 (73%)
[ 4] 177.00-178.00 sec 3.24 MBytes 27.1 Mbits/sec 0.168 ms 1115/1530 (73%)
[ 4] 178.00-179.00 sec 3.21 MBytes 27.0 Mbits/sec 0.177 ms 1109/1520 (73%)
[ 4] 179.00-180.00 sec 3.22 MBytes 27.0 Mbits/sec 0.189 ms 1116/1528 (73%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval             Transfer        Bandwidth      Jitter          Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-180.00 sec 2.10 GBytes 100 Mbits/sec 0.188 ms 197601/274738 (72%)
[ 4] Sent 274738 datagrams

 

Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.

8 réponses8

Bonjour, le dysfonctionnement provient donc de votre équipement. Quel est-il et comment l'utilisez-vous, en Ethernet, CPL, Wifi ? ^JCM

Conseiller Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !

Le PB ne vient à priori pas de mon réseau local.

J'ai 2 pc branchés en ethernet sur la box.

Lorsque je fais le même test avec iperf entre mes 2 PC je suis en dessous des 1% de paquets perdus.

Je suis à 70% de paquets perdus lorsque le serveur iperf est sur internet (j'ai fais le test avec plusieurs serveurs).

 

Merci de votre aide

Bonjour @SD14,


Afin de vous apporter mon aide pour votre connexion, je vous invite à me communiquer vos coordonnées (nom, prénom, numéro de ligne fixe, adresse postale complète, numéro de mobile), par message privé, en cliquant sur le bouton suivant :




Je vous souhaite une bonne journée.


Yves

Conseiller Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !

Bonjour @SD14,


Je vous remercie pour vos coordonnées et vos informations.


Je constate qu'entre temps, vous avez été recontacté par un expert. Votre problème a t-il été résolu lors de ce contact téléphonique ?


J'attends votre retour et je vous souhaite un bon après-midi.


Annie

Conseillère Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !

Bonjour,

Non le Pb n'est pas résolu.

- On m'a demandé de changer le cable réseau entre la livebox et l'ONT : même résultat

- On m'a remplacé ma livebox 4 par une 5 : même résultat

 

- On me propose une intervention faturée 69€ : Chose que je refuse car je suis convaincu que le pb ne vient pas de chez moi

Lorsque je fais un test avec iperf entre mes 2 PC branchés en ethernet sur la livebox j'ai moins de 1% de paquets perdus.

 

Lorsque le fait le test suivant : iperf3.exe -c lille.testdebit.info -p 9200 -t 60 -u -b 100M -R

- je ne fais le test qu'en 100m alors que j'ai une fibre 300m

- je ne branche qu'un seul PC sur la box en ethernet

- je n'ai rien de connecté en wifi

- aucun téléchargement en cours

 

J'ai 70% de paquets perdus en reception (et 36% en emmission)

 

Connecting to host lille.testdebit.info, port 9200
Reverse mode, remote host lille.testdebit.info is sending
[ 4] local 192.168.1.10 port 49793 connected to 89.84.1.234 port 9200
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 4.99 MBytes 41.8 Mbits/sec 0.263 ms 968/1607 (60%)
[ 4] 1.00-2.00 sec 3.45 MBytes 28.8 Mbits/sec 0.270 ms 1078/1519 (71%)
[ 4] 2.00-3.00 sec 3.47 MBytes 29.1 Mbits/sec 0.280 ms 1088/1532 (71%)
[ 4] 3.00-4.00 sec 3.39 MBytes 28.5 Mbits/sec 0.350 ms 1081/1515 (71%)
[ 4] 4.00-5.00 sec 3.58 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.317 ms 1074/1532 (70%)
[ 4] 5.00-6.00 sec 3.54 MBytes 29.7 Mbits/sec 0.310 ms 1078/1531 (70%)
[ 4] 6.00-7.00 sec 3.48 MBytes 29.2 Mbits/sec 0.286 ms 1069/1515 (71%)
[ 4] 7.00-8.00 sec 3.53 MBytes 29.6 Mbits/sec 0.224 ms 1080/1532 (70%)
[ 4] 8.00-9.00 sec 3.51 MBytes 29.5 Mbits/sec 0.340 ms 1081/1530 (71%)
[ 4] 9.00-10.00 sec 3.45 MBytes 28.9 Mbits/sec 0.433 ms 1087/1528 (71%)
[ 4] 10.00-11.01 sec 3.61 MBytes 30.1 Mbits/sec 0.268 ms 1070/1532 (70%)
[ 4] 11.01-12.00 sec 3.56 MBytes 30.1 Mbits/sec 0.300 ms 1062/1518 (70%)
[ 4] 12.00-13.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.262 ms 1063/1528 (70%)
[ 4] 13.00-14.01 sec 3.57 MBytes 29.7 Mbits/sec 0.466 ms 1075/1532 (70%)
[ 4] 14.01-15.00 sec 3.56 MBytes 30.2 Mbits/sec 0.920 ms 1048/1504 (70%)
[ 4] 15.00-16.00 sec 3.32 MBytes 27.9 Mbits/sec 1.574 ms 1042/1467 (71%)
[ 4] 16.00-17.01 sec 3.22 MBytes 26.6 Mbits/sec 3.143 ms 933/1345 (69%)
[ 4] 17.01-18.00 sec 3.93 MBytes 33.5 Mbits/sec 0.638 ms 1276/1779 (72%)
[ 4] 18.00-19.00 sec 3.55 MBytes 29.7 Mbits/sec 0.364 ms 1075/1530 (70%)
[ 4] 19.00-20.01 sec 3.59 MBytes 30.1 Mbits/sec 0.263 ms 1070/1530 (70%)
[ 4] 20.01-21.00 sec 3.63 MBytes 30.7 Mbits/sec 0.317 ms 1053/1518 (69%)
[ 4] 21.00-22.00 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec 0.250 ms 1054/1518 (69%)
[ 4] 22.00-23.00 sec 3.70 MBytes 31.0 Mbits/sec 0.317 ms 1058/1532 (69%)
[ 4] 23.00-24.00 sec 3.61 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.222 ms 1067/1529 (70%)
[ 4] 24.00-25.00 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec 1.052 ms 1052/1516 (69%)
[ 4] 25.00-26.00 sec 3.66 MBytes 30.9 Mbits/sec 0.294 ms 1064/1533 (69%)
[ 4] 26.00-27.00 sec 3.60 MBytes 30.2 Mbits/sec 0.218 ms 1065/1526 (70%)
[ 4] 27.00-28.00 sec 3.67 MBytes 30.7 Mbits/sec 0.271 ms 1062/1532 (69%)
[ 4] 28.00-29.01 sec 3.68 MBytes 30.8 Mbits/sec 0.291 ms 1060/1531 (69%)
[ 4] 29.01-30.00 sec 3.51 MBytes 29.6 Mbits/sec 0.284 ms 1067/1516 (70%)
[ 4] 30.00-31.00 sec 3.64 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.285 ms 1065/1531 (70%)
[ 4] 31.00-32.01 sec 3.59 MBytes 30.0 Mbits/sec 0.331 ms 1072/1532 (70%)
[ 4] 32.01-33.00 sec 3.62 MBytes 30.6 Mbits/sec 0.242 ms 1052/1515 (69%)
[ 4] 33.00-34.01 sec 3.66 MBytes 30.6 Mbits/sec 0.259 ms 1063/1532 (69%)
[ 4] 34.01-35.00 sec 3.59 MBytes 30.3 Mbits/sec 0.412 ms 1059/1519 (70%)
[ 4] 35.00-36.00 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec 0.282 ms 1064/1527 (70%)
[ 4] 36.00-37.00 sec 3.61 MBytes 30.2 Mbits/sec 0.418 ms 1070/1532 (70%)
[ 4] 37.00-38.00 sec 3.62 MBytes 30.5 Mbits/sec 0.355 ms 1054/1518 (69%)
[ 4] 38.00-39.00 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.720 ms 1064/1529 (70%)
[ 4] 39.00-40.00 sec 3.09 MBytes 25.9 Mbits/sec 4.898 ms 905/1301 (70%)
[ 4] 40.00-41.00 sec 3.93 MBytes 33.1 Mbits/sec 0.343 ms 1244/1747 (71%)
[ 4] 41.00-42.00 sec 3.65 MBytes 30.5 Mbits/sec 0.330 ms 1062/1529 (69%)
[ 4] 42.00-43.01 sec 3.63 MBytes 30.3 Mbits/sec 1.057 ms 1067/1532 (70%)
[ 4] 43.01-44.00 sec 3.60 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.400 ms 1057/1518 (70%)
[ 4] 44.00-45.00 sec 3.62 MBytes 30.3 Mbits/sec 0.413 ms 1065/1528 (70%)
[ 4] 45.00-46.00 sec 3.48 MBytes 29.2 Mbits/sec 3.037 ms 1026/1471 (70%)
[ 4] 46.00-47.00 sec 3.67 MBytes 30.8 Mbits/sec 0.872 ms 1106/1576 (70%)
[ 4] 47.00-48.00 sec 3.55 MBytes 29.7 Mbits/sec 0.326 ms 1078/1532 (70%)
[ 4] 48.00-49.01 sec 3.63 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.545 ms 1066/1531 (70%)
[ 4] 49.01-50.00 sec 3.54 MBytes 29.9 Mbits/sec 0.606 ms 1063/1516 (70%)
[ 4] 50.00-51.00 sec 3.66 MBytes 30.7 Mbits/sec 0.573 ms 1062/1531 (69%)
[ 4] 51.00-52.01 sec 3.60 MBytes 30.1 Mbits/sec 0.638 ms 1071/1532 (70%)
[ 4] 52.01-53.00 sec 3.59 MBytes 30.3 Mbits/sec 0.530 ms 1056/1515 (70%)
[ 4] 53.00-54.00 sec 3.64 MBytes 30.4 Mbits/sec 0.819 ms 1064/1530 (70%)
[ 4] 54.00-55.00 sec 3.52 MBytes 29.6 Mbits/sec 1.827 ms 1051/1502 (70%)
[ 4] 55.00-56.00 sec 3.63 MBytes 30.5 Mbits/sec 0.878 ms 1081/1546 (70%)
[ 4] 56.00-57.01 sec 3.59 MBytes 29.9 Mbits/sec 0.690 ms 1074/1533 (70%)
[ 4] 57.01-58.00 sec 3.48 MBytes 29.4 Mbits/sec 0.656 ms 1069/1515 (71%)
[ 4] 58.00-59.00 sec 3.65 MBytes 30.6 Mbits/sec 0.826 ms 1062/1529 (69%)
[ 4] 59.00-60.00 sec 3.55 MBytes 29.7 Mbits/sec 0.883 ms 1077/1532 (70%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-60.00 sec 716 MBytes 100 Mbits/sec 0.809 ms 63969/91642 (70%)
[ 4] Sent 91642 datagrams

iperf Done.

 

 

Connecting to host lille.testdebit.info, port 9200
[ 4] local 192.168.1.10 port 62629 connected to 89.84.1.234 port 9200
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Total Datagrams
[ 4] 0.00-1.00 sec 11.0 MBytes 92.2 Mbits/sec 1413
[ 4] 1.00-2.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1535
[ 4] 2.01-3.01 sec 11.8 MBytes 99.6 Mbits/sec 1516
[ 4] 3.01-4.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1533
[ 4] 4.01-5.00 sec 11.8 MBytes 99.6 Mbits/sec 1516
[ 4] 5.00-6.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1525
[ 4] 6.00-7.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1529
[ 4] 7.00-8.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1526
[ 4] 8.00-9.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1535
[ 4] 9.01-10.01 sec 11.8 MBytes 98.5 Mbits/sec 1509
[ 4] 10.01-11.01 sec 11.9 MBytes 99.7 Mbits/sec 1524
[ 4] 11.01-12.01 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 1523
[ 4] 12.01-13.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1524
[ 4] 13.01-14.01 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 1529
[ 4] 14.01-15.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1522
[ 4] 15.01-16.01 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 1553
[ 4] 16.01-17.01 sec 11.7 MBytes 98.0 Mbits/sec 1498
[ 4] 17.01-18.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1531
[ 4] 18.01-19.01 sec 11.9 MBytes 99.8 Mbits/sec 1522
[ 4] 19.01-20.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1532
[ 4] 20.01-21.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1523
[ 4] 21.01-22.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1525
[ 4] 22.01-23.01 sec 11.9 MBytes 99.7 Mbits/sec 1528
[ 4] 23.01-24.00 sec 11.9 MBytes 101 Mbits/sec 1525
[ 4] 24.00-25.00 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1534
[ 4] 25.00-26.00 sec 11.9 MBytes 99.7 Mbits/sec 1526
[ 4] 26.00-27.01 sec 11.9 MBytes 98.6 Mbits/sec 1518
[ 4] 27.01-28.00 sec 11.9 MBytes 102 Mbits/sec 1529
[ 4] 28.00-29.01 sec 11.9 MBytes 98.5 Mbits/sec 1524
[ 4] 29.01-30.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1526
[ 4] 30.01-31.01 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 1546
[ 4] 31.01-32.01 sec 11.7 MBytes 98.4 Mbits/sec 1503
[ 4] 32.01-33.01 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 1547
[ 4] 33.01-34.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1532
[ 4] 34.01-35.01 sec 11.7 MBytes 98.1 Mbits/sec 1496
[ 4] 35.01-36.01 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 1552
[ 4] 36.01-37.01 sec 11.9 MBytes 99.8 Mbits/sec 1523
[ 4] 37.01-38.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1526
[ 4] 38.01-39.01 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 1523
[ 4] 39.01-40.01 sec 12.0 MBytes 100 Mbits/sec 1531
[ 4] 40.01-41.00 sec 11.8 MBytes 99.2 Mbits/sec 1509
[ 4] 41.00-42.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1525
[ 4] 42.00-43.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1526
[ 4] 43.00-44.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1527
[ 4] 44.00-45.01 sec 11.9 MBytes 98.5 Mbits/sec 1523
[ 4] 45.01-46.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1527
[ 4] 46.01-47.01 sec 11.9 MBytes 99.9 Mbits/sec 1524
[ 4] 47.01-48.00 sec 12.0 MBytes 102 Mbits/sec 1532
[ 4] 48.00-49.01 sec 11.9 MBytes 98.5 Mbits/sec 1521
[ 4] 49.01-50.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1526
[ 4] 50.01-51.01 sec 11.9 MBytes 99.7 Mbits/sec 1519
[ 4] 51.01-52.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1524
[ 4] 52.01-53.01 sec 12.1 MBytes 102 Mbits/sec 1555
[ 4] 53.01-54.01 sec 11.7 MBytes 98.2 Mbits/sec 1498
[ 4] 54.01-55.01 sec 12.1 MBytes 101 Mbits/sec 1549
[ 4] 55.01-56.01 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1526
[ 4] 56.01-57.01 sec 11.9 MBytes 99.6 Mbits/sec 1518
[ 4] 57.01-58.00 sec 12.0 MBytes 101 Mbits/sec 1532
[ 4] 58.00-59.00 sec 11.9 MBytes 99.5 Mbits/sec 1519
[ 4] 59.00-60.00 sec 11.9 MBytes 100 Mbits/sec 1525
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bandwidth Jitter Lost/Total Datagrams
[ 4] 0.00-60.00 sec 714 MBytes 99.9 Mbits/sec 0.677 ms 32761/91392 (36%)
[ 4] Sent 91392 datagrams

iperf Done.

 

Pouvez-vous de votre coté tester les paquets perdus sur ma connexion ?

Merci de votre aide

Bonjour,

Non le Pb n'est pas résolu.

cf message precedant

 

Bonjour @SD14,


Suite aux tests effectués, il s'avère qu'une intervention jusqu'à votre domicile est nécessaire.

Je tiens à vous rassurer sur le fait qu'elle ne sera facturée que si le défaut provient de votre installation privée.


Lors de son intervention, le technicien vérifie l’origine exacte du défaut et s’il apparaît que ce dernier est localisé à l’extérieur de votre domicile, le déplacement du technicien ne vous sera pas facturé.
Si le défaut provient de votre installation privée, le déplacement peut être facturé 69€ (cette partie n'appartenant pas à Orange).
Vous pouvez retrouver les différents cas de facturation.


Si vous souhaitez convenir d'un rendez-vous, je vous invite à me communiquer vos disponibilités sachant que les rendez-vous sont proposés sur des demi-journées (8h-13h ou 13h-18h).


⚠️ La présence d'une personne majeure tout au long de l’intervention est indispensable pour sa réalisation.

En complément et afin d’assurer la sécurité de chacun, je vous invite à visionner cette vidéo qui vous informe des règles sanitaires à respecter afin que cette intervention puisse être réalisée dans les meilleures conditions :
https://www.youtube.com/watch?v=T5uGZJ2GpW8


J'attends votre retour et je vous souhaite une bonne journée.


Annie


Conseillère Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !

Bonjour @SD14,


Je me permets de revenir vers vous car sauf erreur de ma part, je n'ai pas eu votre retour.

Je vous invite à nous recontacter ici même si vous le souhaitez.

Agréable journée à vous.


Annie

Conseillère Spécialiste Livebox et services associés
Ma réponse vous a aidé ? Acceptez-la comme solution !