22-05-2024 11:57 - modifié 24-05-2024 11:38
Bonjour,
Je fais actuellement quelques tests d'auto-hébergement à la maison et je rencontre un problème de chute de débit dès que j'active un VPN IPSec strongSwan site-à-site entre une machine de la maison et un « point de présence » Internet.
Le débit chute de 114 Mbps à 13.5 Mbps.
Bien entendu, le coût du chiffrement et de l'encapsulation a un impact sur le débit, mais pas dans de telles proportions.
Est-ce que ce problème est déjà connu ?
Je n'attends pas de réponse immédiate. Si ce message est accessible aux moteurs de recherches, il restera une trace.
Voici les résultats de tests IPerf3 avec la machine de la maison comme client et le point de présence comme serveur.
- Côté serveur : sudo iperf3 -s -6
- Côté client : sudo iperf3 -c 2xxx:xxxx:xxxx:xxxx::1 -B 2a01:xxxx:xxxx:xxxx::xxx -P 10 -i 5
1. Sans tunnel IPSec -> 114Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.02 sec 12.7 MBytes 10.6 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.02 sec 12.2 MBytes 10.2 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.02 sec 15.5 MBytes 12.9 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.02 sec 14.2 MBytes 11.9 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.02 sec 11.7 MBytes 9.80 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-10.02 sec 12.5 MBytes 10.4 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-10.02 sec 14.4 MBytes 12.1 Mbits/sec receiver
[ 20] 0.00-10.02 sec 11.0 MBytes 9.18 Mbits/sec receiver
[ 22] 0.00-10.02 sec 15.7 MBytes 13.2 Mbits/sec receiver
[ 24] 0.00-10.02 sec 15.9 MBytes 13.3 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.02 sec 136 MBytes 114 Mbits/sec receiver
2. Avec tunnel IPSec -> 13.5 Mbits/sec
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate
[ 5] 0.00-10.07 sec 1.68 MBytes 1.40 Mbits/sec receiver
[ 8] 0.00-10.07 sec 1.52 MBytes 1.27 Mbits/sec receiver
[ 10] 0.00-10.07 sec 1.67 MBytes 1.39 Mbits/sec receiver
[ 12] 0.00-10.07 sec 1.83 MBytes 1.52 Mbits/sec receiver
[ 14] 0.00-10.07 sec 1.57 MBytes 1.31 Mbits/sec receiver
[ 16] 0.00-10.07 sec 1.69 MBytes 1.41 Mbits/sec receiver
[ 18] 0.00-10.07 sec 1.48 MBytes 1.23 Mbits/sec receiver
[ 20] 0.00-10.07 sec 1.19 MBytes 990 Kbits/sec receiver
[ 22] 0.00-10.07 sec 2.23 MBytes 1.86 Mbits/sec receiver
[ 24] 0.00-10.07 sec 1.37 MBytes 1.14 Mbits/sec receiver
[SUM] 0.00-10.07 sec 16.2 MBytes 13.5 Mbits/sec receiver
le 22-05-2024 12:04
Message déplacé.