Discussion de forum

Avatar de leoooooo
leoooooo
Apprenti sosheur
29-01-2025

Problème de ping

bonjour,

je viens d'arriver sur sosh après une petite excursion sur Free.

Je n'avais aucun pb de latence / ping sur Free, mais voila que j'en découvre une fois ma ligne posée avec sosh.

Voici un petit test WinMTR vers google.fr en wifi

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 695 | 695 | 1 | 3 | 63 | 3 |
| 80.10.239.1 - 0 | 695 | 695 | 2 | 4 | 120 | 3 |
| ae111-0.nctou201.rbci.orange.net - 0 | 695 | 695 | 2 | 6 | 120 | 8 |
| No response from host - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74.125.50.250 - 0 | 695 | 695 | 15 | 19 | 195 | 20 |
| 108.170.255.137 - 0 | 695 | 695 | 16 | 18 | 163 | 18 |
| 142.251.49.137 - 0 | 695 | 695 | 14 | 16 | 160 | 20 |
| par21s20-in-f3.1e100.net - 0 | 695 | 695 | 15 | 17 | 160 | 21 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

le ping en //

Statistiques Ping pour 2a00:1450:4007:80e::2003:
Paquets : envoyés = 589, reçus = 589, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 16ms, Maximum = 169ms, Moyenne = 18ms

 

 

Donc j'ai essayé avec un cable RJ 45:

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| livebox.home - 0 | 820 | 820 | 0 | 0 | 10 | 4 |
| 80.10.239.1 - 0 | 821 | 821 | 1 | 2 | 27 | 1 |
| ae111-0.nctou201.rbci.orange.net - 0 | 821 | 821 | 1 | 3 | 44 | 5 |
| No response from host - 100 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72.14.198.18 - 0 | 821 | 821 | 14 | 15 | 31 | 14 |
| 108.170.255.235 - 0 | 821 | 821 | 12 | 13 | 33 | 13 |
| 142.251.49.131 - 0 | 820 | 820 | 12 | 13 | 52 | 13 |
| par21s19-in-f3.1e100.net - 0 | 820 | 820 | 14 | 15 | 35 | 15 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

 

Statistiques Ping pour 2a00:1450:4007:813::2003:
Paquets : envoyés = 824, reçus = 824, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
Minimum = 14ms, Maximum = 72ms, Moyenne = 15ms

 

 

On dirait que le pb vent du wifi de la livebox 5 qui déconne. Une idée ??

 

45 Réponses